| NOMBRE | CARGO | VALORACIÓN | NOTA |
| 1. Patricia | PORTAVOZ | ACTIVO | 8 |
| 2. Nélida | SECRETARIA | ACTIVO | 8 |
| 3. Daniel | COORDINADOR | ACTIVO | 8 |
| 4. Susana | SECRETARIA | ACTIVO | 8 |
| 5.Alejandra | COORDINADORA | PASIVO | - |
Descripción: Hoy la profesora Julia ha vuelto a explicar como hacer el diseño y la planificación de este trabajo, con estos pasos:
- Portada
- Índice
- Introducción
- Busqueda de información
- Desarrollo del trabajo
- Evaluación
No hay comentarios:
Publicar un comentario